最新新聞
聯系我們
無錫市博冠金屬科技有限公司
電 話:0510-88261866
手 機:13338117161
聯系人:程經理
網 址:www.cqjzg.cn
地 址:無錫市梁溪區運河東路
89*6的16mndg低溫管力學性能是什么?
發布日期:2025/6/9
作者:無錫市博冠金屬科技有限公司
點擊:481
89*6的16mndg低溫管力學性能是什么?
無錫合金鋼管廠89*6的16mndg低溫管力學性能是什么?
標準
牌號
抗拉強度
(Mpa)
屈服強度
(Mpa)
伸長率(%)
縱向
橫向
GB/T1898
-2003
…
|
標準 |
牌號 |
抗拉強度 (Mpa) |
屈服強度 (Mpa) |
伸長率(%) | |
| 縱向 | 橫向 | ||||
|
GB/T1898 -2003 |
16MnDG | 490-665 | ≥325 | ≥30 | -- |
| 10MnDG | ≥400 | ≥240 | ≥35 | -- | |
| 09DG | ≥385 | ≥210 | ≥35 | -- | |
| 09Mn2VDG | ≥450 | ≥300 | ≥30 | -- | |
| 06Ni3MoDG | ≥455 | ≥250 | ≥30 | -- | |
| ASTM A333 | Grade1 | ≥380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
| Grade3 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥20 | |
| Grade4 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
| Grade6 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
| Grade7 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥22 | |
| Grade8 | ≥690 | ≥515 | ≥22 | -- | |
| Grade9 | ≥435 | ≥315 | ≥28 | -- | |
| Grade10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | -- | |
| Grade11 | ≥450 | ≥240 | ≥18 |
--
|
